Seizoen | Van | Tot | Prijs |
---|---|---|---|
Winter | 2024-11-01 | 2024-12-23 | €175,00 |
2025-01-03 | 2025-02-28 | ||
2025-11-15 | 2025-12-23 | ||
Kerstmis | 2024-12-24 | 2025-01-02 | €280,00 |
1 Mrt t/m 11 Apr | 2025-03-01 | 2025-04-11 | €210,00 |
12 Apr t/m 2 Mei | 2025-04-12 | 2025-05-02 | €245,00 |
3 Mei t/m 23 Mei | 2025-05-03 | 2025-05-23 | €280,00 |
24 Mei t/m 24 Jun | 2025-05-24 | 2025-06-24 | €315,00 |
25 Jun t/m 29 Aug | 2025-06-25 | 2025-08-29 | €350,00 |
30 Aug t/m 10 Sept | 2025-08-30 | 2025-09-10 | €315,00 |
Deze prijzen zijn prijzen per nacht, in euro's en exclusief belastingen en toeslagen.
Met ingang van 2024 heft de Griekse fiscus diverse nieuwe belastingen voor toerisme. Zo moet er vanaf dat jaar over de accommodaties 13% BTW worden betaald. Daarnaast is er een klimaatbelasting ingesteld van 10 euro per nacht per accommodatie. Hiermee wil de overheid kosten dekken die gemaakt worden bij bosbranden, aardbevingen, overstromingen etc. Zij doen dit om het land te herstellen voor het toerisme dat vaak bij bosbranden ook de oorzaak is. Daarnaast bestaat er al langer een toeristenbelasting van 0,5%. Bij het boeken kunt u gedetailleerd bekijken wat de belastingen zijn.
Wel inbegrepen: parkeren, wifi, airco, kluisje, schoonmaak, beddengoed en handdoeken.
Aanbetaling na bevestiging : 30%. Uiterlijk 1 Maand voor aanvang huurperiode restant betaling.
De winterperiodes* zijn uitsluitend te boeken via deze website en niet via de boekingsplatforms.