EARLY BIRD KORTING 8%
De korting wordt van de onderstaande prijzen afgetrokken als je nu boekt.
| Seizoen | Van | Tot | Prijs |
|---|---|---|---|
| 1 Jan t/m 2 Jan | 2025-12-24 | 2026-01-02 | €312,00 |
| 3 Jan t/m 28 Feb | 2026-01-03 | 2026-02-28 | €195,00 |
| 1 Mrt t/m 11 Apr | 2026-03-01 | 2026-04-11 | €234,00 |
| 12 Apr t/m 2 Mei | 2026-04-12 | 2026-05-02 | €273,00 |
| 3 Mei t/m 23 Mei | 2026-05-03 | 2026-05-23 | €312,00 |
| 24 Mei t/m 27 Jun | 2026-05-24 | 2026-06-27 | €351,00 |
| 28 Jun t/m 29 Aug | 2026-06-28 | 2026-08-29 | €390,00 |
| 30 Aug t/m 21 Sep | 2026-08-30 | 2026-09-21 | €351,00 |
| 22 Sep t/m 10 Okt | 2026-09-22 | 2026-10-10 | €312,00 |
| 11 Okt t/m 24 Okt | 2026-10-11 | 2026-10-24 | €273,00 |
| 25 Okt t/m 14 Nov | 2026-10-25 | 2026-11-14 | €234,00 |
| 15 Nov t/m 23 Dec | 2026-11-15 | 2026-12-23 | €195,00 |
| 24 Dec t/m 2 Jan | 2026-12-24 | 2027-01-02 | €312,00 |
Deze prijzen zijn prijzen per nacht, in euro's en exclusief belastingen en toeslagen.
Met ingang van 2024 heft de Griekse fiscus diverse nieuwe belastingen voor toerisme. Er is een klimaatbelasting ingesteld van 15 euro per nacht per accommodatie voor duurdere accomodaties. De hoogte van de belasting hangt af of een accomodatie onder het lager of hogere segment valt. Er zijn dus verschillende tarieven. Hiermee wil de overheid kosten dekken die gemaakt worden bij bosbranden, aardbevingen, overstromingen etc. Zij doen dit om het land te herstellen voor het toerisme dat vaak bij bosbranden ook de oorzaak is. Bij het boeken kunt u gedetailleerd bekijken wat het extra bedrag is.
Wel inbegrepen: parkeren, wifi, airco, kluisje, schoonmaak, beddengoed en handdoeken.
Aanbetaling na bevestiging : 30%. Uiterlijk 1 Maand voor aanvang huurperiode restant betaling.
De winterperiodes* zijn uitsluitend te boeken via deze website en niet via de boekingsplatforms.