Jahreszeit | Von | Bis | Preis |
---|---|---|---|
25 oct - 14 nov 2023 | 2023-10-25 | 2023-11-14 | €206,00 |
15 nov - 31 dec 2023* | 2023-11-15 | 2023-12-31 | €171,00 |
01 jan - 29 feb | 2024-01-01 | 2024-02-29 | €171,00 |
01 mar - 11 apr | 2024-03-01 | 2024-04-11 | €206,00 |
12 apr - 02 may | 2024-04-12 | 2024-05-02 | €240,00 |
03 may - 23 may | 2024-05-03 | 2024-05-23 | €274,00 |
24 may - 27 jun | 2024-05-24 | 2024-06-27 | €309,00 |
28 jun - 22 aug | 2024-06-28 | 2024-08-22 | €343,00 |
23 aug - 29 aug | 2024-08-23 | 2024-08-29 | |
30 aug - 19 sep | 2024-08-30 | 2024-09-19 |
Diese Preise sind Preise pro Nacht, in Euro und beinhalten Steuern und Zuschläge.
Ebenfalls inklusive: WLAN, Klimaanlage, Safe, Reinigung, Bettwäsche und Handtücher.
Anzahlung nach Bestätigung: 30%. Spätestens 1 Monat vor Mietbeginn die Restzahlung.
Die Winterperioden* können nur über diese Website und nicht über die Buchungsplattformen gebucht werden.