Jahreszeit | Von | Bis | Preis |
---|---|---|---|
Winter | 2024-11-01 | 2024-12-23 | €175,00 |
2025-01-03 | 2025-02-28 | ||
2025-11-15 | 2025-12-23 | ||
Weinachten | 2024-12-24 | 2025-01-02 | €280,00 |
1. März bis 11. Apr | 2025-03-01 | 2025-04-11 | €210,00 |
12. Apr bis 2. Mai | 2025-04-12 | 2025-05-02 | €245,00 |
3. Mai bis 23. Mai | 2025-05-03 | 2025-05-23 | €280,00 |
24. Mai bis 24. Jun | 2025-05-24 | 2025-06-24 | €315,00 |
25. Jun bis 29. Aug | 2025-06-25 | 2025-08-29 | €350,00 |
30. Aug bis 10 Sep | 2025-08-30 | 2025-09-10 | €315,00 |
Diese Preise sind Preise pro Nacht, in Euro , Steuern nicht inbegriffen.
Ab 2024 werden die griechischen Steuerbehörden mehrere neue Steuern auf den Tourismus erheben. Es wurde eine Klimasteuer in Höhe von 10 Euro pro Nacht und Unterkunft erhoben. Damit will die Regierung Kosten decken, die im Falle von Waldbränden, Erdbeben, Überschwemmungen etc. entstehen. Sie tun dies, um das Land für den Tourismus wiederherzustellen, der häufig die Ursache von Waldbränden ist. Bei der Buchung können Sie die Steuern im Detail einsehen.
Inklusive: WLAN, Klimaanlage, Safe, Reinigung, Bettwäsche und Handtücher.
Anzahlung nach Bestätigung: 30%. Spätestens 1 Monat vor Mietbeginn die Restzahlung.
Die Winterperioden* können nur über diese Website und nicht über die Buchungsplattformen gebucht werden.